Elite Naturel yeni fabrikasında üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak Elite Naturel yeni fabrikasında üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak

TUİK verilerine göre Afyonkarahisar’da Mayıs-2024’de döneminde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 277 bin 964 oldu.

Hangi Marka Kaç Araç Sattı?

Mayıs ayında en çok hangi marka araç satıldığı da verilere yansıdı. TUİK Verilerine göre Fiat marka otomobil satışı 25’de kamyonet satışı ise 37’de kaldı. Renault marka otomobil Mayıs ayında 23 adet satıldı, kamyonet satışı ise 4 olarak kayıtlarda yer buldu. Peugeot marka otomobilden 23, kamyonetten ise 4 adet satın alındı. 

Lüks Araç Alımlarında Durum Ne? 

Mayıs ayında Mercedes Benz marka otomobilden 11 adet satın alındı. BMW marka otomobilden 2, Audi marka otomobilden ise 4 adet satın alındı. Porsche marka otomobilden ise Mayıs ayında Afyonkarahisar’dan 2 adet satın alındı. 

Motosiklet Satışı Hızlandı

Yaz mevsimi gelmesiyle birlikte motosiklet satışları da artı. Mondial 153 adet, RKS 118 adet, Arora 116 adet, Honda 67 adet, Kuba 397 adet motosiklet sattı. 

İşte Mayıs-2024’de Afyonkarahisar’da Satış Yapan Marka ve Araç Sayıları

11300. (Arora) ve 6. (Motosiklet) 2024 116
11300. (Arora) ve 9. (Traktör) 2024 2
11560. (Audı) ve 1. (Otomobil) 2024 4
12010. (Başak) ve 9. (Traktör) 2024 7
12220. (Benelli) ve 6. (Motosiklet) 2024 2
12640. (Bmw) ve 1. (Otomobil) 2024 2
12640. (Bmw) ve 6. (Motosiklet) 2024 1
13210. (Byd) ve 1. (Otomobil) 2024 2
13380. (Case) ve 9. (Traktör) 2024 4
13540. (Cfmoto) ve 6. (Motosiklet) 2024 4
13620. (Chery) ve 1. (Otomobil) 2024 30
13750. (Cıtroen) ve 1. (Otomobil) 2024 22
13750. (Cıtroen) ve 4. (Kamyonet) 2024 5
13750. (Cıtroen) ve 6. (Motosiklet) 2024 2
14550. (Dacıa) ve 1. (Otomobil) 2024 26
15100. (Deutz) ve 9. (Traktör) 2024 5
15250. (Diger) ve 1. (Otomobil) 2024 17
15250. (Diger) ve 5. (Kamyon) 2024 1
15250. (Diger) ve 6. (Motosiklet) 2024 460
15250. (Diger) ve 9. (Traktör) 2024 1
16060. (Erkunt) ve 9. (Traktör) 2024 5
16300. (Falcon) ve 6. (Motosiklet) 2024 66
16560. (Fıat) ve 1. (Otomobil) 2024 25
16560. (Fıat) ve 4. (Kamyonet) 2024 37
16750. (Ford) ve 1. (Otomobil) 2024 2
16750. (Ford) ve 4. (Kamyonet) 2024 25
16750. (Ford) ve 5. (Kamyon) 2024 1
18110. (Harley Davıdson) ve 6. (Motosiklet) 2024 1
18270. (Hattat) ve 9. (Traktör) 2024 6
18640. (Honda) ve 1. (Otomobil) 2024 7
18640. (Honda) ve 6. (Motosiklet) 2024 67
18910. (Hyundaı) ve 1. (Otomobil) 2024 16
18910. (Hyundaı) ve 4. (Kamyonet) 2024 3
19180. (Isuzu) ve 4. (Kamyonet) 2024 2
19180. (Isuzu) ve 5. (Kamyon) 2024 2
19180. (Isuzu) ve 7. (Özel Amaçlı) 2024 1
19250. (Iveco(Otoyol)) ve 4. (Kamyonet) 2024 1
19250. (Iveco(Otoyol)) ve 5. (Kamyon) 2024 2
20050. (Kanuni) ve 6. (Motosiklet) 2024 3
20340. (Kıa) ve 1. (Otomobil) 2024 2
20340. (Kıa) ve 4. (Kamyonet) 2024 2
20730. (Kral) ve 6. (Motosiklet) 2024 3
20790. (Ktm) ve 6. (Motosiklet) 2024 2
20810. (Kuba) ve 6. (Motosiklet) 2024 392
20810. (Kuba) ve 9. (Traktör) 2024 1
20820. (Kubota) ve 9. (Traktör) 2024 3
21030. (Landını) ve 9. (Traktör) 2024 3
21520. (Loncın) ve 9. (Traktör) 2024 2
21710. (Otokar) ve 3. (Otobüs) 2024 1
21820. (Man) ve 5. (Kamyon) 2024 2
21980. (Massey Ferguson) ve 9. (Traktör) 2024 19
22260. (Mercedes-Benz) ve 1. (Otomobil) 2024 11
22260. (Mercedes-Benz) ve 2. (Minibüs) 2024 4
22260. (Mercedes-Benz) ve 3. (Otobüs) 2024 1
22260. (Mercedes-Benz) ve 4. (Kamyonet) 2024 3
22260. (Mercedes-Benz) ve 5. (Kamyon) 2024 3
22450. (Mg) ve 1. (Otomobil) 2024 2
22760. (Mondıal) ve 6. (Motosiklet) 2024 153
23370. (New Holland) ve 9. (Traktör) 2024 36
23430. (Nıssan) ve 1. (Otomobil) 2024 1
23830. (Opel) ve 1. (Otomobil) 2024 14
23830. (Opel) ve 4. (Kamyonet) 2024 1
24820. (Peugeot) ve 1. (Otomobil) 2024 23
24820. (Peugeot) ve 4. (Kamyonet) 2024 10
25070. (Porsche) ve 1. (Otomobil) 2024 2
25610. (Renault) ve 1. (Otomobil) 2024 23
25610. (Renault) ve 4. (Kamyonet) 2024 4
25610. (Renault) ve 5. (Kamyon) 2024 2
25770. (Rks) ve 6. (Motosiklet) 2024 118
26490. (Scanıa) ve 5. (Kamyon) 2024 4
26630. (Seat) ve 1. (Otomobil) 2024 1
27200. (Skoda) ve 1. (Otomobil) 2024 26
27340. (Solıs) ve 9. (Traktör) 2024 6
27690. (Stmax) ve 6. (Motosiklet) 2024 39
27880. (Suzukı) ve 6. (Motosiklet) 2024 1
27920. (Sym) ve 6. (Motosiklet) 2024 2
28950. (Toyota) ve 1. (Otomobil) 2024 23
28950. (Toyota) ve 4. (Kamyonet) 2024 2
28950. (Toyota) ve 7. (Özel Amaçlı) 2024 1
29280. (Tümosan) ve 9. (Traktör) 2024 4
29320. (Tvs) ve 6. (Motosiklet) 2024 16
30050. (Volkswagen) ve 1. (Otomobil) 2024 64
30050. (Volkswagen) ve 2. (Minibüs) 2024 7
30050. (Volkswagen) ve 4. (Kamyonet) 2024 24
30640. (Yamaha) ve 6. (Motosiklet) 2024 17
30940. (Yuki) ve 6. (Motosiklet) 2024 29
30940. (Yuki) ve 9. (Traktör) 2024 2
31280. (E-Mon) ve 6. (Motosiklet) 2024 78
31380. (Altaı) ve 6. (Motosiklet) 2024 3
32120. (Motolux) ve 6. (Motosiklet) 2024 26
32770. (Fuso) ve 5. (Kamyon) 2024 2
32780. (Cupra) ve 1. (Otomobil) 2024 2
32840. (Voge) ve 6. (Motosiklet) 2024 1
32930. (Qjmotor) ve 6. (Motosiklet) 2024 3
Muhabir: Esma Azbay'ın Haberi.